Resultados finales del Premio Semifusa 2009
Después de mes y medio apoyando a tu artista favorito en cada una de las cuatro categorías, estos son los ganadores del Premio Semifusa 2009, producto de las votaciones que se realizaron a través de la página principal de Semifusa. Felicitaciones a cada uno de ellos.
- Artes Visuales: Anacely Olmedo González (El Salvador)
- Literatura: Samuel Acosta Aroche (México)
- Artes Escénicas: Denise Rosenthal (Chile)
- Música: Mirella Cesa (Ecuador)
Desde el 27 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2009, se realizaron las votaciones, con la condición de que si un artista acumulara como mínimo el 51% de los votos, obtuviera automáticamente el premio; de lo contrario se extenderían las votaciones a una Ronda Final con los tres primeros lugares en competencia.
Entre el 5 y el 15 de enero, los lectores de Semifusa votaron por su artista favorito en la Ronda Final, y aquel artista que consiguiera la mayor cantidad de votos, se quedara con el premio; en caso de empate se tomarían los resultados de las votaciones pasadas.
A todos los participantes y ganadores del Premio Semifusa, mis sinceros agradecimientos y desearles muchos éxitos en este año que empieza. Que este premio represente en los ganadores un paso importante hacia el reconocimiento internacional de sus carreras artísticas.
A continuación estos son los resultados del Premio Semifusa 2009 de cada categoría.
| Posición | Artista | País | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anacely Olmedo González (*) | El Salvador | 689 | 54.4 |
| 2 | Osvaldo Herrera Graham | Panamá | 361 | 28.5 |
| 3 | Wilson Eduardo Quichimbo | Ecuador | 58 | 4.6 |
| 4 | Sheyla Castellanos | Cuba | 43 | 3.4 |
| 5 | Luis Brito | Venezuela | 31 | 2.5 |
| 6 | Christian Aranibar Salinas | Bolivia | 20 | 1.6 |
| 7 | Noemí Concepción López | Paraguay | 18 | 1.4 |
| 8 | Pool Guillén Bezada | Perú | 16 | 1.3 |
| 9 | Andrés Felipe Arias J. | Colombia | 15 | 1.2 |
| 10 | Ramón Echavarría | Colombia | 15 | 1.2 |
(*): Al superar el 51% de los votos, no hubo necesidad de Ronda Final, y por ende se dio a conocer al ganador en esta primera ronda.
| Posición | Artista | País | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossana Martínez Flecha | Paraguay | 304 | 25.4 |
| 2 | Samuel Acosta Aroche | México | 269 | 22.4 |
| 3 | Sebastián Molina Barbery | Bolivia | 248 | 21.0 |
| 4 | Lauri García Dueñas | El Salvador | 199 | 17.0 |
| 5 | Evangelina Arroyo | Argentina | 65 | 5.4 |
| 6 | Ramón Francisco Jurado | Panamá | 40 | 3.3 |
| 7 | Carolina Andújar | Colombia | 31 | 2.6 |
| 8 | Claudia Ulloa Donoso | Perú | 19 | 1.6 |
| 9 | Adelaida Loukota | Guatemala | 14 | 1.2 |
| 10 | Alí Víquez Jiménez | Costa Rica | 10 | 0.8 |
| Posición | Artista | País | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Acosta Aroche | México | 794 | 42.9 |
| 2 | Sebastián Molina Barbery | Bolivia | 775 | 41.8 |
| 3 | Rossana Martínez Flecha | Paraguay | 283 | 15.3 |
| Posición | Artista | País | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise Rosenthal | Chile | 710 | 45.3 |
| 2 | Roberto Manrique (*) | Ecuador | 601 | 38.3 |
| 3 | Cristián Arriagada | Chile | 141 | 9.0 |
| 4 | Paola Núñez | México | 21 | 1.4 |
| 5 | Carolina Gaitán | Colombia | 19 | 1.2 |
| 6 | Laura Perico | Colombia | 18 | 1.1 |
| 7 | Aisha Stambouli | Venezuela | 17 | 1.1 |
| 8 | Rayuela Teatro | Guatemala | 16 | 1.0 |
| 9 | Daniela Alvarado | Venezuela | 13 | 0.8 |
| 10 | Mariana Torres | México | 12 | 0.8 |
(*): Por una inconsistencia en el origen de los votos, fueron suprimidos 467.
| Posición | Artista | País | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denise Rosenthal | Chile | 631 | 59.3 |
| 2 | Cristián Arriagada | Chile | 237 | 22.3 |
| 3 | Roberto Manrique | Ecuador | 195 | 18.3 |
| Posición | Artista | País | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Dibós | Perú | 221 | 31.3 |
| 2 | Mirella Cesa | Ecuador | 156 | 22.1 |
| 3 | Mammut | Bolivia | 62 | 8.8 |
| 4 | Los Daniels | México | 58 | 8.2 |
| 5 | Le Baron | México | 56 | 7.9 |
| 6 | Famasloop | Venezuela | 53 | 7.5 |
| 7 | Le Pop | Costa Rica | 40 | 5.7 |
| 8 | Prefiero Fernández | Chile | 23 | 3.3 |
| 9 | Becker | México | 20 | 2.8 |
| 10 | Pipe Peláez | Colombia | 18 | 2.5 |
| Posición | Artista | País | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirella Cesa | Ecuador | 996 | 43.6 |
| 2 | Diego Dibós (*) | Perú | 896 | 39.2 |
| 3 | Mammut | Bolivia | 391 | 17.1 |
(*): Por una inconsistencia en el origen de los votos, fueron suprimidos 243.
Nota: Las inconsistencias en los votos se debieron en gran parte a una manipulación autómatica de los votos de una forma inconsciente a través de programas informáticos.
En el caso de Roberto Manrique, los accesos fueron contínuos desde un mismo punto (Tijuana, México) durante 15 horas sin parar, utilizando el mismo navegador y el mismo sistema operativo.
Para el caso de Diego Dibós, los accesos se dieron de forma simultánea desde dos puntos (Pompano Beach, USA y Mérida, México) y por esos accesos, se duplicaron los votos de forma inevitable en un período de una hora y quince minutos.
Felicitaciones a los ganadores, y espera más información con relación a los Premios Semifusa 2009.
Francisco Javier Díaz T.
Administrador de Revista Semifusa





























Me encanta la nueva pagina de la revista excelente trabajo. Mis Saludos
Muchas gracias Anacely, son palabras que me motivan mucho más para seguir con mi trabajo. Gracias.